輥道窯 全自動(dòng)輥道爐 氧化鈷燒結(jié)爐
時(shí)間:2022-11-21 08:54:02 點(diǎn)擊:605 次
產(chǎn)品名稱:輥道窯 全自動(dòng)輥道爐 氧化鈷燒結(jié)爐
一、簡(jiǎn)介
全自動(dòng)輥道爐 輥道窯是一種產(chǎn)量高、能耗低的高效率窯種,早期用于建筑陶瓷、近兩年,廣泛用于鋰電池材料、稀土、磁性材料原料、電子粉料、電器瓷件等行業(yè),由于重結(jié)晶碳化硅輥棒的出現(xiàn),使?fàn)t溫最高可達(dá)1200℃。在要求高產(chǎn)量投資時(shí),輥道窯是首選窯爐。
二、規(guī)格和技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | BGD輥道式電阻爐 | |||
BGD-80-11 | BGD-180-11 | BGD-300-11 | BGD-800-11 | ||
額定加熱功率 | KW | 80 | 135 | 300 | 800 |
電壓/相數(shù) | V/相 | 380/3 | |||
爐膛尺寸 (長(zhǎng)*寬*高) | mm | 10000*780*200 | 15000*1100*100 | 30000*800*200 | 80000*800*240 |
輥棒間距 | mm | 75 | 75 | 75 | 85 |
輥棒直徑 | mm | Φ42 | Φ42 | Φ42 | Φ60 |
最高溫度 | ℃ | 1200 | |||
工作溫度 | ℃ | 室溫~1050 | |||
加熱元件 | 高溫電阻絲 | ||||
溫區(qū) | 區(qū) | 9 | 7 | 13 | 38 |
控溫點(diǎn) | 點(diǎn) | 13 | 7 | 25 | 38 |
溫控波動(dòng)度 | ℃ | ≦±1 | |||
爐溫截面溫差 | ℃ | ≦±5 | |||
測(cè)溫偶 | 分度號(hào) | N | |||
溫控方式 | 單設(shè)定點(diǎn)進(jìn)口智能儀表,PID調(diào)節(jié),SCR控制 | ||||
速度范圍 | Mm/h | 150-1000 | 400-1500 | 400-2000 | 1000-4000 |
注:全自動(dòng)輥道爐可根據(jù)用戶要求另行設(shè)計(jì)制造