制釉/晶化輥道爐
時(shí)間:2022-11-21 08:48:53 點(diǎn)擊:604 次
1、設(shè)備的主要用途
制釉/晶化輥道爐主要用于釉料在氧化性氣氛中的連續(xù)性燒成和玻璃晶化。
2、規(guī)格和技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | BYD輥道式電阻爐 | |||
BYD-80-11 | BYD-180-11 | BYD-300-11 | BYD-800-11 | ||
額定加熱功率 | KW | 80 | 135 | 300 | 800 |
電壓/相數(shù) | V/相 | 380/3 | |||
爐膛尺寸 (長*寬*高) | mm | 10000*780*200 | 15000*1100*100 | 30000*800*200 | 80000*800*240 |
輥棒間距 | mm | 75 | 75 | 75 | 85 |
輥棒直徑 | mm | Φ42 | Φ42 | Φ42 | Φ60 |
最高溫度 | ℃ | 1200 | |||
工作溫度 | ℃ | 室溫~1050 | |||
加熱元件 | 高溫電阻絲 | ||||
溫區(qū) | 區(qū) | 9 | 7 | 13 | 38 |
控溫點(diǎn) | 點(diǎn) | 13 | 7 | 25 | 38 |
溫控波動(dòng)度 | ℃ | ≦±1 | |||
爐溫截面溫差 | ℃ | ≦±5 | |||
測溫偶 | 分度號 | N | |||
溫控方式 | 單設(shè)定點(diǎn)進(jìn)口智能儀表,PID調(diào)節(jié),SCR控制 | ||||
速度范圍 | Mm/h | 150-1000 | 400-1500 | 400-2000 | 1000-4000 |
上一篇:全自動(dòng)輥道爐
下一篇:輥道爐