邦世達(dá)供應(yīng) 網(wǎng)帶熱處理爐 銀片還原烘干網(wǎng)帶爐
時(shí)間:2022-11-21 10:02:12 點(diǎn)擊:605 次
產(chǎn)品名稱(chēng): 網(wǎng)帶熱處理爐 銀片還原烘干網(wǎng)帶爐 工業(yè)電爐
一、產(chǎn)品應(yīng)用
主要適用于特種陶瓷、結(jié)構(gòu)陶瓷、電子陶瓷、功能陶瓷、磁性材料、電子粉體、電子器件等領(lǐng)域,具有質(zhì)量穩(wěn)定可靠,爐溫均勻,操作方便。該系列網(wǎng)帶電阻爐由適用于壓電陶瓷、陶瓷電容等的銀片還原,溫度900℃。另行有適用于銀片的烘干,溫度為350℃。
二、規(guī)格和技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | BWD系列網(wǎng)帶式電阻爐 | |||
BWD-36-9 | BWD-42-9 | BWD-30-4 | BWD-16-4 | ||
額定加熱功率 | kW | 36 | 42 | 30 | 16 |
電壓/相數(shù) | V/相 | 380/3 | |||
爐膛尺寸 | mm | 4000*200*100 | 5500*400*80 | 4000*700*100 | 5500*350*100 |
網(wǎng)帶寬度 | mm | 180 | 350 | 300*2 | 300 |
溫度 | ℃ | 1000 | 400 | ||
工作溫度 | ℃ | 室溫~900 | 室溫~350 | ||
加熱元件 | 電阻絲 | ||||
溫區(qū) | 區(qū) | 4 | 7 | 2 | 2 |
控溫點(diǎn) | 點(diǎn) | 4 | 7 | 2 | 2 |
溫控波動(dòng)度 | ℃ | ≤±1 | |||
爐溫截面溫差 | ℃ | ≤±3 | |||
測(cè)溫偶 | 分度號(hào) | N | |||
溫控方式 | 單設(shè)定點(diǎn)進(jìn)口智能儀表,PLD調(diào)節(jié),SCR控制 | ||||
速度范圍 | mm/min | 20-100 | 400-1200 | 100-500 | 100-500 |
注:網(wǎng)帶爐可根據(jù)用戶(hù)要求另行設(shè)計(jì)制造